AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | เสมอ | Universidad Catolica (W) | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | เสมอ | Universidad Catolica (W) | |
![]() | 2.65% | 24.96% | 72.39% | 97.35% | 75.04% | 27.61% |
![]() | 95.98% | 72.84% | 31.18% | 95.98% | 72.84% | 31.18% |
![]() | 48.69% | 37.52% | 13.80% | 97.38% | 75.03% | 27.59% |
![]() | 51.57% | 66.14% | 82.29% | 96.86% | 67.71% | 35.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.07 |
10.00 9.00 |
23.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
3.00 2.50 |
0.90 0.90 |
1.06 1.11 |
10.00 8.00 |
29.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
2.75 2.50 |
0.75 0.90 |
1.11 1.11 |
7.50 8.00 |
19.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
3.00 2.50 |
0.94 0.92 |
1.05 1.10 |
10.00 10.00 |
29.00 17.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.08 |
11.00 10.00 |
22.00 19.00 |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Universidad Catolica (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | vs | Universidad Catolica (W) |